Vêtements & accessoires Femme
Aucun produit dans le panier
Retour à la boutique
Vêtements & accessoires Femme
La Gamme Beretta
Les jumelles thermiques et numériques HIKMICRO HABROK 4K 2.0 HE25L 2.0 sont un modèle performant et innovant, conçu spécifiquement pour une utilisation diurne. Dotées d’un détecteur thermique 256, d’un détecteur numérique 4K avancé pour un grossissement de 5,5x à 22x @60 mm et d’un télémètre laser d’une portée de 1 000 m, ces jumelles tout-en-un sont idéales pour la chasse en forêt et en plaine, l’observation des oiseaux, la recherche d’animaux, les activités de plein air et les opérations de sauvetage, quelles que soient les conditions météorologiques.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
SPECIFICATIONS
| MODULE THERMIQUE | |
| Capteur | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Résolution | 256 × 192 |
| Fréquence Trame | 50 Hz |
| Pas de Pixel | 12 μm |
| Band Spectrale | 8 μm to 14 μm |
| NETD | < 18 mK (@25°C), F# = 1.0 |
| Objectif, Aperture | 25 mm, F1.0 |
| Mode de Mise au Point | Focus Ring |
| Plage de Détection | 1200 m |
| Distance de Mise au Point Min. | 3 m |
| Magnification | 4.3x to 17.2x (4x) |
| Champ de Vision (H × V), Degrés/ m @100m | 7.0° × 5.3°/12.2 m × 9.3 m |
| MODULE OPTIQUE | |
| Capteur d’image | 1.88 » CMOS à balayage progressif |
| Max. Résolution | 3840 × 2160 |
| Longueur Focale | 60 mm, F2.2 |
| Distance de Mise au Point Min. | 8 m |
| Mode de Mise au Point | Focus Ring |
| Magnification | 5.5x to 22.0x(4x) |
| Champ de Vision (H × V), Degrés/ m @100m | 7.3° x 4.1°/12.8 m × 7.2 m |
| Smart IR | Yes |
| Longueur d’Onde de l’illuminateur IR | 940 nm (par défaut) et 850 nm (remplaçable) |
| Portée de Vision Nocturne | 400 m |
| Lampe IR remplaçable | Oui |
| AFFICHAGE D’IMAGES | |
| Affichage | 0.49 inch, OLED, 1920 ×1080 |
| Palettes | Thermique : Blanc Chaud, Noir Chaud, Rouge Chaud, Fusion, Monochrome rouge, monochrome vert ; Optique : Jour, Nuit, Auto, Vert, Jaune |
| Pupille de Sortie | 8 mm |
| Dégagement Oculaire | 15 mm |
| Dioptrie | -5 D to +3 D |
| Réglage de la Luminosité | Yes |
| Ajustement du Ton | Froid, Chaud |
| Réglage du Contraste | Yes |
| Stabilisateur d’image numérique | Prend en charge les canaux thermiques et numériques, à partir de 2x |
| Zoom Pro | Yes |
| HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Yes |
| Système | |
| Enregistrement Vidéo | Yes |
| Enregistrement Photo | Yes |
| Enregistrement Audio | Yes |
| Mode Veille | Yes |
| Mémoire Intégrée | EMMC (64 GB) |
| PIP | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Suivre le Point Chuad | Yes |
| Compas magnétique numérique | Yes |
| GPS | Yes |
| Album Local | Yes |
| ALIMENTATION | |
| Type de Batterie | Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable |
| Durée de Fonctionnement de la Batterie | ≥ 6.5 h (25℃, avec la fonction WIFI et Télémètre laser désactivée) |
| Alimentation Type-C | 5V DC, 2A |
| General | |
| Niveau de Protection | IP67 |
| Dimension | 143.1mm × 74.8 mm × 223.3 mm |
| Température de travail | -30℃ à +55℃ |
| Poids | 895 g sans batterie |
| Plage d’ajustement interpupillaire | 60 mm – 74 mm |
| Adaptateur de Montage | 1/4“-20-UNC |
| TÉLÉMÈTRE LASER | |
| Classe de Sécurité pour le Laser | Class 1 |
| Longueur d’onde | 905 nm |
| Max. Plage de Mesure | 1000 m |
| Précision de la Mesure | ±1 m |
| Min. Distance de Mesure | 10 m |
Ⓒ Création & Design : Ventdecom.com 2020.